KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 119
Resultados de OS KARTEIROS - OS KARTEIROS - CHALLENGERS 2 / PROVA 13 - 19:30


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo Diff Espaço Melhor Veloc.
1 043 ANDRÉ NAGAHAMA CHALLENGERS 21 18:41.562 50.433 58,533
2 086 ANA CHALLENGERS 21 18:42.202 50.273 0.640 0.640 58,719
3 026 MAGNO CHIARELLA CHALLENGERS 21 18:57.222 50.981 15.660 15.020 57,904
4 021 CÁSSIO ALEXANDRE CHALLENGERS 21 18:57.371 50.874 15.809 0.149 58,026
5 028 CARLOS EDUARDO CHALLENGERS 21 18:57.439 50.754 15.877 0.068 58,163
6 020 JOSÉ PAULO GRELLE CHALLENGERS 21 18:58.427 50.538 16.865 0.988 58,411
7 010 FELIPE BARROS CHALLENGERS 21 19:01.894 50.834 20.332 3.467 58,071
8 054 CHARLEY GIMA CHALLENGERS 21 19:09.095 51.031 27.533 7.201 57,847
9 025 RODRIGO CESAR CHALLENGERS 21 19:10.751 50.867 29.189 1.656 58,034
10 014 FELIPE ANDRADE CHALLENGERS 21 19:11.652 51.087 30.090 0.901 57,784
11 055 VINICIUS LIBANO CHALLENGERS 21 19:15.800 51.335 34.238 4.148 57,505
12 007 LUIS GUSTAVO CHALLENGERS 21 19:16.157 51.626 34.595 0.357 57,180
13 011 BRUNO MENDES CHALLENGERS 21 19:17.029 51.332 35.467 0.872 57,508
14 047 MARCELO MENDES CHALLENGERS 21 19:19.699 51.175 38.137 2.670 57,684
15 067 THIERRY CHALLENGERS 21 19:20.630 50.714 39.068 0.931 58,209
16 040 VINICIUS LOPES CHALLENGERS 21 19:20.901 51.174 39.339 0.271 57,686
17 062 JANSEN RODRIGUES CHALLENGERS 21 19:22.939 50.974 41.377 2.038 57,912
18 032 VICTORIANO FRIAS CHALLENGERS 21 19:33.220 52.270 51.658 10.281 56,476
19 022 HÉLIO JOSÉ BRANCO CHALLENGERS 20 18:42.850 51.548 1 Volta 1 Volta 57,267
20 053 LUIS FELIPE SALATINO CHALLENGERS 20 18:46.358 51.435 1 Volta 3.508 57,393
21 012 ELCIO NUMA CHALLENGERS 20 18:47.267 52.224 1 Volta 0.909 56,526
22 029 RAFAEL SACRAMENTO CHALLENGERS 20 19:34.735 53.467 1 Volta 47.468 55,212
23 048 ANDRE BEDÊ CHALLENGERS 15 14:09.053 52.158 6 Voltas 5 Voltas 56,597
DQ 000 FELIPE BARTZ CHALLENGERS PRETA 21 18:53.250 50.327 DQ 58,656
Gerada em 06/05/2023 20:29