ETAPA AGOSTO DO CAFÉ COM VELOCIDADE | CATEGORIA LIGHT | INTERLAGOS
Rogério Cardoso, popularmente conhecido como Cebola, venceu a última etapa da categoria Light da 16ª temporada do Campeonato Pan-americano do OsKarteiro, etapa que teve a assinatura do Podcast Café com Velocidade e como palco o Kartódromo Internacional Ayrton Senna sediado nas instalações do Autódromo Internacional José Carlos Pace, ou simplesmente em Interlagos.
Dividiram ainda o pódio com a lenda do hortifrúti o recém-chegado Fernando Franceschi, Bruno Valério, Ruy Shiozawa, Allan Jones e Koji San.
OsKarteiro retornam neste sábado dia 14 ao Kartódromo da Granja Viana para a 09ª etapa da temporada, que terá início às 19hs, lembrando que a primeira prova a ser realizada é a da categoria Light seguida da categoria Master.
lll Da tomada de tempo
A tomada de tempo da Light foi a última desta temporada que foi realiza apenas para ambientação dos pilotos a pista, sem prevalecer o grid invertido conforme vinha sendo executado pelo segundo o regulamento.
Porém vale anotar que os pilotos tiveram apenas o tempo de percorrer 4 voltas completas e que todos obtiveram a suas voltas rápidas na quarta e última volta, mostrando que todos os pilotos foram se ambientando ao kart e a pista, melhorando a cada a volta o seu desempenho, um excelente diagnostico da categoria que visa lançar novos talentos para se digladiarem juntos aos pilotos da categoria Master.
O top 5 da quali foi:
POS | NO. | NOME | ESPAÇO | MELHOR TEMPO |
1 | 21 | ROGERIO CEBOLA | 1:07.980 | |
2 | 34 | FERNANDO FRANCESCHI | 0.257 | 1:08.237 |
3 | 5 | GUILHERME NOGUEIRA | 0.506 | 1:08.743 |
4 | 16 | ALLAN JONES SANTOS | 0.214 | 1:08.957 |
5 | 35 | GERSON GONÇALVES JUNIOR | 0.173 | 1:09.130 |
lll Da Corrida
Clima agradável e as posições já definidas os karts foram alinhados a grelha conforme já definido pelo sistema de grid invertido.
Largada tranquila com os pilotos em suas justas, na ponta o Bruno Billy já disputava arduamente posições com os ponteiros, Steve O’Connors saindo de pista e fazendo o gramado de air game com os pneus, sendo que na primeira volta quem fechava em primeiro era o piloto Alan Jones.
Nas primeiras voltas a briga acirrada entre os ponteiros foi forte com destaque a Andrea Senigalia que esteve presente em meio a guerra de posições.
Porém que chegava mais rápido que desconto de pepino na quarta-feira de ofertas do Carrefour era o Cebola que já na quarta volta encostava nos líderes.
Francisco Franceschi foi um dos destaques que se aproximou não se acanhou, e que já disputava a quarta posição com Allan Jones e já mirando no Bruno Billy que teve momentos sofre de desejos pelas Blue Flags.
Com os karts espaçados a corrida foi se alinhando para o seu fim com anoitecer já cobrindo o kartódromo.
Contudo, da on-board do piloto Luciano foi possível assistir a uma disputa acirrada entre os pilotos do Fim do Grid!
Vale menções honrosas para Ruy e Koji que fizeram excelentes corridas, rápidos e leais em pista!
Outro destaque vale para a os 23 de 28 pilotos que terminaram na mesma volta que o líder, mais uma vez demonstrando que a Light possuí um campeonato com bons pilotos.
Ah é o Cebola venceu a prova seguido de Fernando Franceschi, Bruno Valério, Ruy Shiozawa, Allan Jones e Koji San.
Cebola foi destaque, com méritos, uma vez que fez a tomada de tempo com a melhor volta em 1:07.980, liderou a corrida da quarta volta em diante até o seu termino e por fim fechou com a volta mais rápida em 1:07.566, marca menor que na tomada de tempo, mostrando a acentuação da temporada do piloto leguminoso.
POS | NO. | NOME | VOLTAS | TOTAL TEMPO | DIFF | MELHOR TEMPO | NA VOLTA. | |||||
1 | 21 | ROGERIO CEBOLA | 16 | 18:23.376 | 1:07.566 | 12 | ||||||
2 | 34 | FERNANDO FRANCESCHI | 16 | 18:28.349 | 4.973 | 1:07.923 | 12 | |||||
3 | 12 | BRUNO VALÉRIO DE SOUSA | 16 | 18:36.965 | 13.589 | 1:08.566 | 8 | |||||
4 | 24 | RUY SHIOZAWA | 16 | 18:43.299 | 19.923 | 1:08.282 | 11 | |||||
5 | 16 | ALLAN JONES SANTOS | 16 | 18:44.877 | 21.501 | 1:09.167 | 8 | |||||
6 | 14 | RODRIGO KOJI NISHIGASAKO | 16 | 18:45.207 | 21.831 | 1:08.890 | 12 | |||||
7 | 20 | DAVID DE AZEVEDO OLIVERA | 16 | 18:46.297 | 22.921 | 1:08.965 | 12 | |||||
8 | 2 | MARCIO DE MENDONCA MANCINE DAN | 16 | 18:49.390 | 26.014 | 1:08.908 | 15 | |||||
9 | 31 | VITOR LACERDA | 16 | 18:53.093 | 29.717 | 1:09.031 | 12 | |||||
10 | 18 | GABRIEL B MENDES | 16 | 18:54.538 | 31.162 | 1:09.155 | 12 | |||||
11 | 11 | JULIANODECARVALHO PRIETO | 16 | 18:55.243 | 31.867 | 1:09.148 | 12 | |||||
12 | 35 | GERSON GONÇALVES JUNIOR | 16 | 18:55.653 | 32.277 | 1:08.435 | 12 | |||||
13 | 9 | THIAGO RIBEIRO SANTA ROSA | 16 | 18:55.861 | 32.485 | 1:09.557 | 16 | |||||
14 | 22 | LUCIANO SANTOS RIBEIRO | 16 | 18:56.182 | 32.806 | 1:08.534 | 11 | |||||
15 | 8 | MURILO CRUZ | 16 | 18:56.257 | 32.881 | 1:09.309 | 15 | |||||
16 | 17 | ANDREA SENIGALIA | 16 | 19:02.303 | 38.927 | 1:09.184 | 12 | |||||
17 | 29 | ALEXANDRE DOS REIS FRANCISCO | 16 | 19:04.879 | 41.503 | 1:09.416 | 5 | |||||
18 | 38 | JOAO EDUARDO DA ROCHA FRANÇA | 16 | 19:09.177 | 45.801 | 1:09.801 | 8 | |||||
19 | 1 | RODRIGO CESAR | 16 | 19:11.976 | 48.600 | 1:10.615 | 13 | |||||
20 | 7 | JOSE JULIAO JUNIOR | 16 | 19:18.857 | 55.481 | 1:10.451 | 5 | |||||
21 | 26 | MAICON CESAR DA SILVA | 16 | 19:22.052 | 58.676 | 1:10.472 | 14 | |||||
22 | 15 | LEONARDO LELIS | 16 | 19:22.883 | 59.507 | 1:10.536 | 11 | |||||
23 | 37 | ARTHUR FELIPE BODSTEIN | 16 | 19:28.545 | 1:05.169 | 1:11.024 | 5 | |||||
24 | 33 | RUBENS GOMES PASSOS NETTO | 15 | 18:37.927 | 1 VOLTA | 1:12.080 | 14 | |||||
25 | 19 | STEVE O´CONNORS | 14 | 18:58.483 | 2 VOLTAS | 1:08.507 | 11 | |||||
26 | 6 | ERIKA GODOY COSTA PRADO | 13 | 18:32.055 | 3 VOLTAS | 1:16.919 | 6 | |||||
27 | 13 | MARCELO MACHADO | 6 | 7:19.730 | 10 VOLTAS | 1:09.697 | 5 | |||||
28 | 5 | GUILHERME NOGUEIRA | 6 | 7:39.852 | 10 VOLTAS |
lll Álbum de fotos: Fotos da etapa de Agosto
https://youtu.be/5z50Cxbkmh0
https://youtu.be/3Oq1qBo5wF8
https://youtu.be/0zTH2R-U1YY
https://youtu.be/LX_3_fzXv9I